Coupleur optique de fibre de Fbt de boîte d'ABS de Sc RPA 1*2 SM 1310/1550nm double diviseur optique de rapport de la fenêtre 50/50
Sc APC ABS Box FBT Coupleur de fibre optique 1*2 SM 1310/1550nm Double fenêtre 50/50 Ratio séparateur optique Caractéris
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SC-APC |
Face d'extrémité de la virole | APC |
Forme | Circulaire |
Application | Répartiteur fibre, équipement réseau, module fibre |
Type de connecteur | SC-APC |
Marque | OEM |
Forfait Transport | Carton |
spécification | N'importe quelle longueur est disponible |
Marque déposée | CMS |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 200 000/mois |
Description du produit
Sc APC ABS boîte FBT coupleur de Fiber optique 1*2 SM 1310/1550nm double fenêtre rapport 50/50 séparateur optiqueCaractéristiques
Pigtail de fibre de rupture 9/125μmSM de haute qualité et rentable12 fibres/queue de cochon coloréeLa taille du câble pourrait être de 0,25, 0,9, il y a 12 couleurs pour votre option.
Applications
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur | ||||||
Taper | Coupleur à double fenêtre (DWC) | Coupleur à trois fenêtres (TWC) | ||||||
Grade | P. | UN | P. | UN | ||||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310 et 1550 | 1310,1490 et 1550 | |||||
Bande passante de fonctionnement | nm | 1310/1550 ± 40 | 1310/1550±40 et 1490±10 | |||||
Perte d'insertion | 50/50 | dB | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,6 | ≤3,8 | ||
Perte dépendante de la polarisation | dB | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | |||
Perte dépendante de la température | dB | ≤0,2 | ||||||
Directivité | dB | ≥55 | ||||||
Précédent: Répartiteur PLC de type Om3 Type de boîte Répartiteur PLC mm
Suivant: 1X2 FC/APC Fbt séparateur de fibre optique monomode double fenêtre 0,9 mm fibre avec tube lâche
Notre contact
Envoyer maintenant