Polarisation maintenant le diviseur optique de Fbt de tube en acier de coupleurs de P.M.
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Polarisation maintenant les coupleurs Pm en tube d'acier Op |
Marque déposée | Fibconet/OEM |
Origine | Ningbo, Chine |
Capacité de production | 700 000 pièces/mois |
Description du produit
Polarisation maintenant les séparateurs optiques Fbt de tube en acier PmDescription:
Le répartiteur FBT est un type de dispositif de gestion de l'énergie optique fabriqué à l'aide de la technologie de bande biconique fondue. Il présente une petite taille, une fiabilité élevée, un coût bon marché et une bonne uniformité canal à canal, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la puissance du signal optique. scission.
Caractéristiques du produit : Faible perte d'insertion Faible PDL Excellente uniformité de canal à canal Perte de retour élevée et bonne répétabilité Large plage de longueurs d'ondeApplications : Réseaux LAN, WAN et métropolitainsProjet FTTH et déploiements FTTXSystème CATVGPON, UPONÉquipement de test de fibre optiqueTransmission de base de données sur réseau haut débit
Conformité:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
YD-T2000.1-2009
RoHS
Taper | Standard | Brad à double fenêtre | Haut débit à guichet unique |
Longueur d'onde centrale (nm) | 1310 nm ou 1550 nm | 1310 nm et 1550 nm | 1310 nm ou 1550 nm |
Bande passante (nm) | ±20 | ±40 | ±40 |
Structure en étoile | 4*4 8*8 16*16 | 4*4 8*8 16*16 | 4*4 8*8 16*16 |
Structure arborescente | 1*4 1*8 1*16 | 1*4 1*8 1*16 | 1*4 1*8 1*16 |
Perte d'insertion typique (dB) | 6,3 9,5 13,0 | 6,6 9,6 13,2 | 6,6 9,6 13,2 |
Uniformité (dB) | 0,7 1,0 1,3 | 1,5 2,2 3,0 | 0,9 2,8 3,7 |
PDL(dB) | 0,10 | ||
Mini. Directivité (dB) | 60 | ||
Température de fonctionnement (ºC) | -40~+75 | ||
Température de stockage (ºC) | -40~+85 | ||
Type d'emballage | Client préciser | ||
Standard d'industrie | Telcordia GR-1221-CORE |
Précédent: Guangtai célibataire
Notre contact