Offre spéciale FTTH FTTB 1X4 Mini Sc
Présentation Paramètres du produit Paramètres techniques Informations de commande Description du produit Profil du produ
Description
Informations de base.
Application | Répartiteur fibre, équipement réseau, module fibre |
TYPE DE Source Lumineuse | Passif |
Type de connecteur | SC-PC |
Marque | OEM |
Attestation | CE, OIN, RoHS |
Condition | Nouveau |
Appareils de câblage | FDAL |
Taper | Séparateur et coupleur de fibre optique |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | Diérite |
Origine | Changzhou Jiangsu Chine (continentale) |
Capacité de production | 800000pièces/mois |
Description du produit
Paramètres du produit
paramètres techniques
Longueur d'onde de fonctionnement | 1260~1650(nm) | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou comme commande des clients' | ||||||
Configuration des ports | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perte d'insertion (dB) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Uniformité de perte (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2.5 |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perte dépendante de la température (-40 ~ 85) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perte de réflexion (dB) | 55/50 | ||||||
Directivité (dB) | > 55 | ||||||
Température de fonctionnement et de stockage (°C) | -40-80 |
Informations sur la commande
Code | Séparateur | |||||||
Configuration | 0102 | 0104 | 0108 | |||||
Précédent: Kit d'outils pour fibre optique, outil d'installation sur le terrain
Suivant: Outil à main de boîte à outils de connecteur rapide de dénudage de fibre optique
Notre contact
Envoyer maintenant