Type de bloc 1X2 900um veste de tube lâche Sc/UPC Fbt séparateur de coupleur de fibre optique à double fenêtre
Description Principales caractéristiques Principales caractéristiques - Faible perte excédentaire - Faible PDL - Double
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1X2 |
Application | Répartiteur fibre, équipement réseau, module fibre |
TYPE DE Source Lumineuse | Personnalisé |
Type de connecteur | LC/Sc/FC ou personnaliser |
Marque | Technologie 3V |
Connecteur | LC, Sc, FC... |
Fibre | Mm, mm |
Type de fibre | Fibre nue 250 um, tube lâche 900 μm/2 mm/3 mm. |
Longueur d'onde de fonctionnement (Nm) | 1310 et 1550 |
Forfait Transport | Forfait standard |
spécification | 1x2 |
Marque déposée | Technologie 3V |
Origine | Chine |
Code SH | 3225961661 |
Capacité de production | 500 000 pièces/an |
Description du produit
Description
Principales caractéristiques
Principales caractéristiques
-Faible perte excédentaire
-Faible PDL
-Double fenêtre de fonctionnement
-Haute stabilité et fiabilité
Applications
-Systèmes de communication optiques
- Télévision par câble
-FTTH
Conformité
-Telcordia GR1209 -Telcordia GR1221
Type/Paramètre | Coupleur à double fenêtre (DWC) | ||||
Grade | P. | UN | P. | UN | |
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310 et 1550 | ||||
Bande passante de fonctionnement (nm) | ±40 | ±80 | |||
Perte excédentaire typique (dB) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | |
Perte d'insertion (dB) | |||||
Suivant: Coupleur 1X2 Fbt ou répartiteurs PLC à 2 voies Séparateur de fibre optique 1X2 sans connecteur
Notre contact
Envoyer maintenant