Répartiteur de Fiber optique passif, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 1x16, 1x32, 1x64, 4 voies, 8 voies, boîte ABS, coupleur Fbt, Mini PLC
Répartiteur 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 1X16 1X32 1X64 4 voies 8 voies boîte ABS coupleur FBT mini PLC séparateur de rapport
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SL |
Condition | Nouveau |
Capacité d'approvisionnement | 6 0000 pièces/mois |
L'attestation | Ce/RoHS/ISO9001/Anatel |
Type de fibre | Sm ou client spécifié |
Perte excédentaire | Moins de 0,1 dB (0,05 dB typ.) |
Connecteur | FC St LC Sc/APC |
Longueur d'onde de fonctionnement (Nm) | 1260~1650 |
Taille | 100*80*10 |
Forfait Transport | Boîte |
spécification | 1x2 |
Marque déposée | LIEN DE MORT |
Origine | Chine |
Description du produit
Répartiteur de Fiber optique passif, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 1x16, 1x32, 1x64, 4 voies, 8 voies, boîte ABS, coupleur FBT, mini PLCspécification
Catégorie | spécification | Remarques | |||
Tester la longueur d'onde | nm | 1310&1490&1550 | |||
Perte d'insertion | Catégorie P | MAXIMUM | dB | 16,5 | |
Catégorie S | 16.7 | ||||
Uniformité des canaux | MAXIMUM | dB | 1,5 | ||
Perte dépendante de la polarisation-PDL | MAXIMUM | dB | 0,3 | ||
Directivité | MINIMUM | dB | 55 | ||
Perte de retour | MINIMUM | dB | 55 | ||
Perte d'insertion de l'adaptateur | MAXIMUM | dB | N / A | ||
Longueur d'onde de travail | Nouveau-Mexique | 1260~1650 | |||
Température de stockage | |||||
Précédent: Répartiteur Fbt 1X2 avec connecteur Sc/APC de qualité supérieure
Suivant: 1X2 petite boîte 3,0 mm 1 m FC/UPC séparateur Fbt à fibre optique
Notre contact
Envoyer maintenant